产品名称:在线式尘埃颗粒计数器(型号:APS-30)
全功能,新世代尘埃颗粒计数器。(1)产品名称 | 在线式尘埃颗粒计数器 |
(2)产品型号 | APS-30 |
(3)产品用途 | 可准确检测并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物的数量 |
(4)应用领域 | ◆ 医疗行业(制药车间,药品检验机构,临床无尘手术室等) |
◆ 微电子制造行业(面板显示行业,半导体行业,微电子电路行业等) | |
◆ 食品卫生行业 | |
◆ 洁净无尘室,精密测试空间 | |
(5)测量颗粒直径 | 同时输出 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm 六通道颗粒数(单位 pcs/m3,可切换 pcs/L、pcs/28.3L),误差符合 JJF 1190 标准 |
(6)采样流量 | 2.83L/min的恒定流量 |
(7)采样间隔 | 可1秒为单位设定持续采样时间T1和停止采样间隔T2(1-65535) |
(8)使用电源 | DC24V,0.3A(随机配置电源一台) |
(9)使用采样皮管 | φ12 PVC管 |
(10)计数效率 | 50%@0.3μm,100%@≥0.5μm(以TSI9306作为参考,25±2℃,50±10%RH环境条件) |
(11)数据刷新频率 | 1ms-3000ms可设定 |
(12)启动稳定时间 | 5秒以内 |
(13)操作界面 | 5inch(720*1280)高分辨率电容触摸屏 |
(14)数据存储功能 | MICRO SD存储卡,最大支持32G,保存格式为.cvs |
(15)通信接口 | ◆ 无线LORA通信一路,可5000米距离传输 |
◆ MODBUS TCP通信一路 | |
◆ MODBUS RTU通信一路 | |
◆ DIO晶体管4路输入,4路输出,NPN型 | |
(16)外形尺寸 | L170*W105*H50mm |
(17)外观颜色 | 陨石黑/真空银,两色可选 |
(18)产品重量 | 1.2kg |
(19)包装配件 | ◆ 颗粒仪本体 一台 |
◆ DC24V电源 一台 | |
◆ 皮管接头 一个 | |
◆ 32G MICRO SD卡 一个 | |
◆ 真皮手带 一个 | |
(20)注意事项 | ◆禁止在高尘埃浓度、含有水气、油污及腐蚀性,超过允许的高温环境中使用 |
◆禁止堵塞进出气孔,以免造成气泵损坏 | |
◆用户切勿将其拆解,以防出现不可逆破坏 | |
◆勿对产品造成较大震动,以免造成内部气密性受影响 | |
◆本产品内部含有ClassⅢB级激光产品,避免眼睛受到直接照射 |
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号