产品名称:高性能微电子产业HEPA FFU(型号:FFU850450 / FFU450450)
OLED显示/半导体封测/先进封装行业专用,可除静电的新型FFU(1)型号 | FFU850450 / FFU450450 |
(2)风速 | 0.2~2.0m/s |
(3)过滤效率 | 99.99% @0.3um |
(4)噪声 | ≤65dB @3000RPM |
(5)供电功率 | AC100-240V/50HZ 260W |
(6)尺寸(L/W/H) | 850×450×225mm/450×450×225mm |
(7)重量 | 11kg/9.5kg(配置除静电模块后18/15kg) |
(8)在线粒子计数器(OP) | 输出直径0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10um粒子数,有线/无线通信 |
(9)实时粒子监控看板(OP) | 控制FFU转速,监测各直径粒子数量 |
(10)在线静电检测仪(OP) | 可实时监测来料产品的表面静电带电量 |
(11)除静电功能(OP) | 7.0KV钨针放电网,1000V→100V耗时0.5秒 |
(12)中央控制软件(OP) | PC端中央控制软件,兼容Windows7/10/11 |
(13)外部通信规格 (14)滤芯寿命提醒 | MODBUS TCP/MODBUS RTU/无线LORA 滤芯使用时间到达后可提示报警 |
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号