产品名称:4通道气体压力表(型号:PT4102JXY (-0.1-1.0MPa))
大幅节约设备仪表安装空间,实现极致紧凑空间利用!(1)设定压力范围 | -0.1〜+1.0MPa |
(2)耐压力 | 1.5MPa |
(3)适用流体 | 非腐蚀性气体 |
(4)电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
(5)消耗电量 | 通常时:720mW以下(电源电压24V时消耗电流30mA以下) |
(6)比较输出 | 4通道NPN开路集电极晶体管输出,最大流入电流:100mA |
(7)外形尺寸 | 38*38*27mm,32.2g |
(8)输出动作 | 通过按键操作选择N.O./N.C. |
(9)重复精度 | ±0.2%F.S. |
(10)反应时间 | 10ms |
(11)短路保护 | 配备 |
(12)模拟量输出 | DC0-10V,线性度:±1%F.S.以内,输出阻抗:约1kΩ |
(13)模拟量通道 | 4通道输出 |
(14)显示 | 单色1.0inch OLED屏 |
(15)输入压力 | -0.1~1.0MPa,M5内螺纹接口 |
(16)使用环境 | 温度:-10〜+50℃,湿度:35〜85%RH |
(17)耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
(18)绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号